Binomial distribution

n r .05 .1 .15 .2 .25 .3 .35 .4 .45 .5
2 .0 .9025 .81 .7225 .64 .5625 .49 .4225 .36 .3025 .25
2 1 .9975 .99 .9775 .96 .9375 .91 .8775 .84 .7975 .75
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 .0 .8574 .729 .6141 .512 .4219 .343 .2746 .216 .1664 .125
3 1 .9928 .972 .9392 .896 .8438 .784 .7182 .648 .5748 .5
3 2 .9999 .999 .9966 .992 .9844 .973 .9571 .936 .9089 .875
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 .0 .8145 .6561 .522 .4096 .3164 .2401 .1785 .1296 .0915 .0625
4 1 .986 .9477 .8905 .8192 .7383 .6517 .563 .4752 .391 .3125
4 2 .9995 .9963 .988 .9728 .9492 .9163 .8735 .8208 .7585 .6875
4 3 1 .9999 .9995 .9984 .9961 .9919 .985 .9744 .959 .9375
4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 .0 .7738 .5905 .4437 .3277 .2373 .1681 .116 .0778 .0503 .0312
5 1 .9774 .9185 .8352 .7373 .6328 .5282 .4284 .337 .2562 .1875
5 2 .9988 .9914 .9734 .9421 .8965 .8369 .7648 .6826 .5931 .5
5 3 1 .9995 .9978 .9933 .9844 .9692 .946 .913 .8688 .8125
5 4 1 1 .9999 .9997 .999 .9976 .9947 .9898 .9815 .9688
5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 .0 .7351 .5314 .3771 .2621 .178 .1176 .0754 .0467 .0277 .0156
6 1 .9672 .8857 .7765 .6554 .5339 .4202 .3191 .2333 .1636 .1094
6 2 .9978 .9842 .9527 .9011 .8306 .7443 .6471 .5443 .4415 .3438
6 3 .9999 .9987 .9941 .983 .9624 .9295 .8826 .8208 .7447 .6562
6 4 1 .9999 .9996 .9984 .9954 .9891 .9777 .959 .9308 .8906
6 5 1 1 1 .9999 .9998 .9993 .9982 .9959 .9917 .9844
6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 .0 .6983 .4783 .3206 .2097 .1335 .0824 .049 .028 .0152 .0078
7 1 .9556 .8503 .7166 .5767 .4449 .3294 .2338 .1586 .1024 .0625
7 2 .9962 .9743 .9262 .852 .7564 .6471 .5323 .4199 .3164 .2266
7 3 .9998 .9973 .9879 .9667 .9294 .874 .8002 .7102 .6083 .5
7 4 1 .9998 .9988 .9953 .9871 .9712 .9444 .9037 .8471 .7734
7 5 1 1 .9999 .9996 .9987 .9962 .991 .9812 .9643 .9375
7 6 1 1 1 1 .9999 .9998 .9994 .9984 .9963 .9922
7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 .0 .6634 .4305 .2725 .1678 .1001 .0576 .0319 .0168 .0084 .0039
8 1 .9428 .8131 .6572 .5033 .3671 .2553 .1691 .1064 .0632 .0352
8 2 .9942 .9619 .8948 .7969 .6785 .5518 .4278 .3154 .2201 .1445
8 3 .9996 .995 .9786 .9437 .8862 .8059 .7064 .5941 .477 .3633
8 4 1 .9996 .9971 .9896 .9727 .942 .8939 .8263 .7396 .6367
8 5 1 1 .9998 .9988 .9958 .9887 .9747 .9502 .9115 .8555
8 6 1 1 1 .9999 .9996 .9987 .9964 .9915 .9819 .9648
8 7 1 1 1 1 1 .9999 .9998 .9993 .9983 .9961
8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 .0 .6302 .3874 .2316 .1342 .0751 .0404 .0207 .0101 .0046 .002
9 1 .9288 .7748 .5995 .4362 .3003 .196 .1211 .0705 .0385 .0195
9 2 .9916 .947 .8591 .7382 .6007 .4628 .3373 .2318 .1495 .0898
9 3 .9994 .9917 .9661 .9144 .8343 .7297 .6089 .4826 .3614 .2539
9 4 1 .9991 .9944 .9804 .9511 .9012 .8283 .7334 .6214 .5
9 5 1 .9999 .9994 .9969 .99 .9747 .9464 .9006 .8342 .7461
9 6 1 1 1 .9997 .9987 .9957 .9888 .975 .9502 .9102
9 7 1 1 1 1 .9999 .9996 .9986 .9962 .9909 .9805
9 8 1 1 1 1 1 1 .9999 .9997 .9992 .998
9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 .0 .5987 .3487 .1969 .1074 .0563 .0282 .0135 .006 .0025 .001
10 1 .9139 .7361 .5443 .3758 .244 .1493 .086 .0464 .0233 .0107
10 2 .9885 .9298 .8202 .6778 .5256 .3828 .2616 .1673 .0996 .0547
10 3 .999 .9872 .95 .8791 .7759 .6496 .5138 .3823 .266 .1719
10 4 .9999 .9984 .9901 .9672 .9219 .8497 .7515 .6331 .5044 .377
10 5 1 .9999 .9986 .9936 .9803 .9527 .9051 .8338 .7384 .623
10 6 1 1 .9999 .9991 .9965 .9894 .974 .9452 .898 .8281
10 7 1 1 1 .9999 .9996 .9984 .9952 .9877 .9726 .9453
10 8 1 1 1 1 1 .9999 .9995 .9983 .9955 .9893
10 9 1 1 1 1 1 1 1 .9999 .9997 .999
10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 .0 .4633 .2059 .0874 .0352 .0134 .0047 .0016 5e-04 1e-04 .0
15 1 .829 .549 .3186 .1671 .0802 .0353 .0142 .0052 .0017 5e-04
15 2 .9638 .8159 .6042 .398 .2361 .1268 .0617 .0271 .0107 .0037
15 3 .9945 .9444 .8227 .6482 .4613 .2969 .1727 .0905 .0424 .0176
15 4 .9994 .9873 .9383 .8358 .6865 .5155 .3519 .2173 .1204 .0592
15 5 .9999 .9978 .9832 .9389 .8516 .7216 .5643 .4032 .2608 .1509
15 6 1 .9997 .9964 .9819 .9434 .8689 .7548 .6098 .4522 .3036
15 7 1 1 .9994 .9958 .9827 .95 .8868 .7869 .6535 .5
15 8 1 1 .9999 .9992 .9958 .9848 .9578 .905 .8182 .6964
15 9 1 1 1 .9999 .9992 .9963 .9876 .9662 .9231 .8491
15 10 1 1 1 1 .9999 .9993 .9972 .9907 .9745 .9408
15 11 1 1 1 1 1 .9999 .9995 .9981 .9937 .9824
15 12 1 1 1 1 1 1 .9999 .9997 .9989 .9963
15 13 1 1 1 1 1 1 1 1 .9999 .9995
15 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 .0 .3585 .1216 .0388 .0115 .0032 8e-04 2e-04 .0 .0 .0
20 1 .7358 .3917 .1756 .0692 .0243 .0076 .0021 5e-04 1e-04 .0
20 2 .9245 .6769 .4049 .2061 .0913 .0355 .0121 .0036 9e-04 2e-04
20 3 .9841 .867 .6477 .4114 .2252 .1071 .0444 .016 .0049 .0013
20 4 .9974 .9568 .8298 .6296 .4148 .2375 .1182 .051 .0189 .0059
20 5 .9997 .9887 .9327 .8042 .6172 .4164 .2454 .1256 .0553 .0207
20 6 1 .9976 .9781 .9133 .7858 .608 .4166 .25 .1299 .0577
20 7 1 .9996 .9941 .9679 .8982 .7723 .601 .4159 .252 .1316
20 8 1 .9999 .9987 .99 .9591 .8867 .7624 .5956 .4143 .2517
20 9 1 1 .9998 .9974 .9861 .952 .8782 .7553 .5914 .4119
20 10 1 1 1 .9994 .9961 .9829 .9468 .8725 .7507 .5881
20 11 1 1 1 .9999 .9991 .9949 .9804 .9435 .8692 .7483
20 12 1 1 1 1 .9998 .9987 .994 .979 .942 .8684
20 13 1 1 1 1 1 .9997 .9985 .9935 .9786 .9423
20 14 1 1 1 1 1 1 .9997 .9984 .9936 .9793
20 15 1 1 1 1 1 1 1 .9997 .9985 .9941
20 16 1 1 1 1 1 1 1 1 .9997 .9987
20 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .9998
20 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Chi-square distribution

df .005 .01 .025 .05 .1 .25 .5 .75 .9 .95 .975 .99 .995 .999
1 .0 .0 .001 .004 .016 .102 .455 1.323 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 10.828
2 .01 .02 .051 .103 .211 .575 1.386 2.773 4.605 5.991 7.378 9.21 10.597 13.816
3 .072 .115 .216 .352 .584 1.213 2.366 4.108 6.251 7.815 9.348 11.345 12.838 16.266
4 .207 .297 .484 .711 1.064 1.923 3.357 5.385 7.779 9.488 11.143 13.277 14.86 18.467
5 .412 .554 .831 1.145 1.61 2.675 4.351 6.626 9.236 11.07 12.833 15.086 16.75 20.515
6 .676 .872 1.237 1.635 2.204 3.455 5.348 7.841 10.645 12.592 14.449 16.812 18.548 22.458
7 .989 1.239 1.69 2.167 2.833 4.255 6.346 9.037 12.017 14.067 16.013 18.475 20.278 24.322
8 1.344 1.646 2.18 2.733 3.49 5.071 7.344 10.219 13.362 15.507 17.535 20.09